
alle öffnen
Die zehn bekanntesten Anbieter bezüglich der Anzahl unterschiedlicher berichteter Schwachstellen.
| Rang | Anbieter | Anzahl der berichteten Schwachstellen im 3. Quartal 2012 | Anbieter | Anzahl der berichteten Schwachstellen im 2. Quartal 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 163 | Oracle | 97 |
| 2 | Moodle | 93 | Linux | 76 |
| 3 | 72 | 74 | ||
| 4 | Oracle | 71 | Microsoft | 55 |
| 5 | Mozilla | 57 | Mozilla | 48 |
| 6 | Cisco | 55 | Cisco | 45 |
| 7 | IBM | 53 | IBM | 37 |
| 8 | Ffmpeg | 53 | Adobe | 27 |
| 9 | Adobe | 42 | Apple | 26 |
| 10 | Microsoft | 35 | HP | 24 |
Die zehn häufigsten Arten von Banking- und ähnlicher Crimeware, Stand 2. Quartal 2011
| Rang | Crimeware erkannt als |
|---|---|
| 1 | MAL_BANKER |
| 2 | BKDR_QAKBOT.SMG |
| 3 | BKDR_PAPRAS.SME |
| 4 | TROJ_SPYEYE.SMEP |
| 5 | MAL_BANKER2 |
| 6 | MAL_BANKER11 |
| 7 | WORM_QAKBOT.QRZ |
| 8 | BKDR_QAKBOT.SMC |
| 9 | TSPY_BANKER.ES |
| 10 | WORM_QAKBOT.BS |
Die 10 bösartigsten URLs, die von Trend Micro gestoppt wurden™ Smart Protection Network™ Infrastruktur im 3. Quartal 2012
| Rang | Gesperrte, bösartige URLs | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz:80/4vir/antispyware/loadadv.exe | Verbreitet Malware, insbesondere Varianten von DOWNAD |
| 2 | trafficconverter.biz:80/ | Verbreitet Malware, insbesondere Varianten von DOWNAD |
| 3 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnqpopu.html | Stellt ein Sicherheitsrisiko für gefährdete Systeme und/oder Netzwerke dar |
| 4 | deepspacer.com:80/y2x8ms42fge0otk4y jhmzwu4ztu5y2e4mtfjngewztqxnjmyodczfdmxm a== | Hostet bösartige URLs, deren Registrant ein bekannter Spammer ist |
| 5 | tags.expo9.exponential.com:80/tags/burstmediacom/audienceselectuk/tags.js | Beteiligt sich an der Verbreitung bösartiger Software |
| 6 | www.trafficholder.com:80/in/in.php | Traffic-Website zur Verbreitung von Malware |
| 7 | mattfoll.eu.interia.pl:80/logos.gif | Verbreitet Trojaner |
| 8 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnq_popu.html | Stellt ein Sicherheitsrisiko für gefährdete Systeme und/oder Netzwerke dar |
| 9 | 96.43.128.194:80/click.php | Verbreitet Trojaner |
| 10 | am10.ru:80/code.php | Hostet Adware und Popups, die auf Phishing-Websites weiterleiten |
Die 10 bösartigsten Domains, die von Trend Micro gestoppt wurden™ Smart Protection Network™ Infrastruktur im 3. Quartal 2012
| Rang | Gesperrte, bösartige Domains | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz | Verbreitet Malware, insbesondere Varianten von DOWNAD |
| 2 | www.funad.co.kr | Stellt ein Sicherheitsrisiko für gefährdete Systeme und/oder Netzwerke dar |
| 3 | deepspacer.com | Hostet bösartige URLs, deren Registrant ein bekannter Spammer ist |
| 4 | tags.expo9.exponential.com | Beteiligt sich an der Verbreitung bösartiger Software |
| 5 | bembed.redtube.comr | Verbreitet Malware und Trojaner über Videos |
| 6 | dl.baixaki.com.br | Verbreitet Malware |
| 7 | www.trafficholder.com | Traffic-Website zur Verbreitung von Malware |
| 8 | oscex-en.url.trendmicro.co | Falsche Website-Adresse zur Trend Micro OfficeScan Sicherheitssuite |
| 9 | mattfoll.eu.interia.pl | Verbreitet Trojaner |
| 10 | www.luckytime.co.kr | Hostet Malware |
Die 10 häufigsten Ursprungsländer von Spam im 1. Quartal 2012
| Rang | Land |
|---|---|
| 1 | Saudi-Arabien |
| 2 | Indien |
| 3 | Türkei |
| 4 | USA |
| 5 | Peru |
| 6 | Brasilien |
| 7 | Südkorea |
| 8 | Vietnam |
| 9 | Kolumbien |
| 10 | China |
Soziale Medien
Folgen Sie uns auf
| | | | |