Get Free Followers! auf Instagram heißt eher “Get Free Malware“
17 Mai, 2013

Die bösartigsten Angreifer und Bedrohungen
| Vermögenswert | Bringt ein |
|---|---|
| Ausweis, Rechnung, Bankauszug (eingescannte Dokumente) | 20 $ |
| Kreditkarte (Vorder- und Rückseite) (eingescanntes Dokument) | 25 – 30 $ |
| Führerschein (eingescanntes Dokument) | 20 $ |
| Strom- oder Gasrechnung (eingescanntes Dokument) | 10 $ |
| Verschiedene Originaldokumente (eingescanntes Dokument) | Ab 4 $ |
| US-amerikanische Kreditkarte: USA/Master Card/VISA | Jeweils 1 $ |
| Kreditkarten: Dänemark, Griechenland, Irland, Lettland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Kanada | 3 $ pro Karte |
| Karteninformationen „Input Service“ | 5 $ |
| Geknackte PayPal-Konten | 30 % des aktuellen Guthabens auf dem PayPal-Konto |
Soziale Medien
Folgen Sie uns auf
| | | | |